非法经营罪立案定罪量刑标准一览表
发表时间:2025-02-05 14:08:56 来源:刑事律师网 阅读: 135次
非法经营罪立案定罪量刑标准一览表 | |||
刑期五年以下+罚金 | 刑期五年以上+罚金或没收 | 备注 | |
危害食品安全的非食品原料等 | 经营数额10万元以上 | 经营数额50万元以上 | |
违法所得5万元以上 | 违法所得25万元以上 | ||
生猪屠宰、销售 | 经营数额10万元以上 | 经营数额50万元以上 | |
违法所得5万元以上 | 违法所得25万元以上 | ||
药品、非药品原料、辅料 | 经营数额10万元以上 | 经营数额50万元以上 | 新《药品解释》废除相关规定 |
违法所得5万元以上 | 违法所得25万元以上 | ||
证券、期货、保险业务 | 经营数额100万元以上 | ||
违法所得10万元以上 | |||
非法从事资金结算或者非法买卖外汇 | 经营数额500万元以上 | 经营数额2500万元以上 | 非法经营数额、违法所得数额分别构成情节严重、情节特别严重的,按照处罚较重的数额定罪处罚 |
违法所得10万元以上 | 违法所得50万元以上 | ||
达到上述两项任一数额标准的一半,曾因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇犯罪行为受过刑事追究 | 同左 | ||
达到上述两项任一数额标准的一半,2年内因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇违法行为受过行政处罚 | 同左 | ||
达到上述两项任一数额标准的一半,拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作,致使赃款无法追缴 | 同左 | ||
达到上述两项任一数额标准的一半,造成其他严重后果 | 同左 | ||
公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定,采用非法手段,或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据,为他人向外汇指定银行骗购外汇,数额在500万美元以上或者违法所得数额在50万元以上的 | |||
居间介绍骗购外汇,数额在100万美元以上或者违法所得数额在10万元以上的。 | |||
电视网络接收设备(含软件) | 个人经营数额5万元以上 | ||
单位经营数额50万元以上 | |||
个人违法所得1万元以上 | |||
单位违法所得10万元以上 | |||
非法(pos机)套现 | 经营数额100万元以上 | 经营数额500万元以上 | |
造成金融机构资金20万元以上逾期未还 | 造成金融机构资金100万元以上逾期未还 | ||
造成金融机构经济损失10万元以上 | 造成金融机构经济损失50万元以上 | ||
非法放贷 | 以超过36%的实际年利率,2年内向不特定多人(包括单位和个人)以借款或其他名义出借资金10次以上,具有下列情形之一的 | 黑恶势力非法放贷的,据以认定"情节严重""情节特别严重"的非法放贷数额、违法所得数额、非法放贷对象数量起点标准,可以分别按照相应数额、数量的50%确定;同时具有①②情形的,可以按照40%确定。 | |
个人非法放贷累计200万元以上,单位非法放贷累计1000万元以上 | 个人非法放贷累计1000万元以上,单位非法放贷累计5000万元以上 | ||
个人违法所得累计80万元以上,单位违法所得累计400万元以上 | 个人违法所得累计400万元以上,单位违法所得累计2000万元以上 | ||
个人非法放贷对象累计50人以上,单位非法放贷对象累计150人以上 | 个人非法放贷对象累计250人以上,单位非法放贷对象累计在750人以上 | ||
造成借款人或者其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果 | 造成多名借款人或者其近亲属自杀、死亡或者精神失常等特别严重后果 | ||
①虽未达到上述数额标准,2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上 | 同左 | ||
②虽未达到上述数额标准,以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上 | 同左 | ||
烟草专卖品 | 经营数额在5万元以上 | 经营数额在25万元以上 | |
违法所得数额在2万元以上 | 违法所得数额在10万元以上 | ||
经营卷烟20万支以上 | 经营卷烟100万支以上 | ||
曾因非法经营烟草专卖品3年内受过2次以上行政处罚,又非法经营烟草专卖品且数额在3万元以上 | |||
国际电信业务 | 经营去话业务数额在100万元以上 | 经营去话业务数额在500万元以上 | |
经营来话业务造成电信资费损失数额在100万元以上 | 经营来话业务造成电信资费损失数额在500万元以上 | ||
虽未达到上述数额标准,2年内因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务行为受过行政处罚2次以上 | 同左 | ||
虽未达到上述数额标准,因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务行为造成其他严重后果 | 同左 | ||
经营“非法出版物” | 个人经营数额5万元以上 | 个人:经营数额在15-30万元以上 | |
单位经营数额15万元以上 | 单位:经营数额在50-100万元以上 | ||
个人违法所得2万元以上 | 个人:违法所得数额在5-10万元以上 | ||
单位违法所得5万元以上 | 单位:违法所得数额在15-30万元以上 | ||
个人经营报纸(期刊)5000份(本)以上 | 个人:经营报纸(期刊)15000份(本)以上 | ||
单位经营报纸(期刊)15000份(本)以上 | 单位:经营报纸(期刊)5万份(本)以上 | ||
个人经营图书2000册以上 | 个人:经营图书5000册以上 | ||
单位经营图书5000册以上 | 单位:经营图书15000册以上 | ||
个人经营音像制品、电子出版物500张(盒)以上 | 个人:经营音像制品、电子出版物1500张(盒)以上 | ||
单位经营音像制品、电子出版物1500张(盒)以上 | 单位:经营音像制品、电子出版物5000张(盒)以上 | ||
虽未达到上述数额标准,2年内因出版、印刷、复制、发行非法出版物受过行政处罚2次以上的 | 同左 | ||
虽未达到上述数额标准,因出版、印刷、复制、发行非法出版物造成恶劣社会影响或者其他严重后果的 | 同左 | ||
非法经营(合规)出版物 | 个人经营数额15万元以上 | ||
单位经营数额50万元以上 | |||
个人违法所得5万元以上 | |||
单位违法所得15万元以上 | |||
个人经营报纸(期刊)15000份(本)以上 | |||
单位经营报纸(期刊)5万份(本)以上 | |||
个人经营图书5000册以上 | |||
单位经营图书15000册以上 | |||
个人经营音像制品、电子出版物1500张(盒)以上 | |||
单位:经营音像制品、电子出版物5000张(盒)以上 | |||
虽未达到上述数额标准,2年内因非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务受过行政处罚2次以上的,又非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务的 | |||
有偿删帖或者发布信息 | 个人经营数额在5万元以上 | 个人经营数额在25万元以上 | |
单位经营数额在15万元以上 | 单位经营数额在75万元以上 | ||
个人违法所得数额在2万元以上 | 个人违法所得数额在10万元以上 | ||
单位违法所得数额在5万元以上 | 单位违法所得数额在25万元以上 | ||
非法生产、销售赌博机 | 非法经营数额在5万元以上 | 非法经营数额在25万元以上 | 单位数额标准按个人标准十倍掌握 |
违法所得数额在1万元以上 | 违法所得数额在5万元以上 | ||
虽未达到上述数额标准,2年内因生产、销售赌博机受过2次以上行政处罚,又进行同种非法经营行为 | |||
其他情节严重的情形 | |||
非法生产、销售“黑广播”“伪基站”、无线电干扰器等无线电设备 | 非法生产销售无线电设备3套以上 | 非法生产销售无线电设备15套以上 | 查扣的零件,以能够组装成的套数认定;无法组装为成套设备的,每三套广播信号调制器(激励器)认定为一套"黑广播"设备,每三块主板认定为一套"伪基站"设备 |
经营数额5万元以上 | 经营数额25万元以上 | ||
虽未达到上述数额标准,但2年内因非法生产、销售无线电设备受过2次以上行政处罚,又非法生产、销售无线电设备的或其他情节严重的情形 | 其他情节特别严重的情形 | ||
其他非法经营行为 | 非法经营数额在5万元以上 | 单位数额标准按个人标准十倍掌握 | |
违法所得数额在1万元以上 | |||
虽未达到上述数额标准,2年内因同种非法经营行为受过2次以上行政处罚,再次实施同种非法经营行为的 | |||
虽未达到上述数额标准,进行非法经营活动造成其他严重后果的 | |||
其他情节严重的情形 |
注:以上“虽未达到上述数额标准”,是指接近上述数额标准且已达到该数额的百分之八十以上的。
以上内容供参考,刑事法律服务专业性强,请咨询专业刑事律师事务所,资深刑事律师咨询电话15695295888。